I-1-1 レスキューロボットUMRSを用いた大規模災害時における瓦礫内探査システム |
|||
出展者(太字:問合せ先) | 高森 年,小林 滋,池内彰博,高島志郎,福本英雄,仲川宜秀, Nguyen Huu Minh |
||
所属 | 情報知能工学科 | ||
部屋番号 | S507 | 電話番号 | 078-803-6225 078-303-3630(IRS) |
takamori@r.cs.kobe-u.ac.jp | |||
URL | http://www.r.cs.kobe-u.ac.jp/ | ||
キーワード | ロボット,レスキュー,携帯電話,走行制御,環境マップ | ||
内容 | 阪神大震災のような大規模災害時にはインフラの破壊,人手不足,二次災害の恐れなどの理由から被災者の探査活動は遅れがちです.これらの問題を解決するため,ロボットを多数用いた探査システムを開発しています.少人数での多数のロボット制御に必要なロボットの半自律制御,携帯電話を見つけることで間接的に被災者を発見するシステム,瓦礫内部の状態を詳細に把握するための三次元環境マップを生成する手法について説明します. | ||
I-1-2 脚型レスキューロボット:瓦礫上を歩く人間のスキルを模倣するロボット |
|||
出展者(太字:問合せ先) | 田所 諭 | ||
所属 | 情報知能工学科 | ||
部屋番号 | S510 | 電話番号 | 078-803-6229 078-303-3630(IRS) |
tadokoro@cs.kobe-u.ac.jp | |||
URL | http://www.r.cs.kobe-u.ac.jp/ | ||
キーワード | 脚型レスキューロボット,スキル模倣,瓦礫足探り | ||
内容 | 阪神淡路大震災のような被災地において瓦礫上を移動することはとても難しいですが,人間であれば何度か歩いているうちに,瓦礫歩きのコツをつかんできます.このレスキューロボットは,人間の瓦礫歩きのコツを埋め込むことにより瓦礫歩きを上手に行うことを目的として開発されています.デモンストレーションでは,瓦礫足探りについて,人間から抽出されたスキルを埋め込まれたロボットの足探り動作を行います. | ||
デモ内容 | 阪神淡路大震災のような都市被災地において活躍を目指した脚型レスキューロボットを展示する.被災地内を移動するために,人間の瓦礫足探り動作におけるスキルを模倣する仕組みを説明するためのデモを行う. | ||
I-1-3 布のような手触り感を呈示するシステム |
|||
出展者(太字:問合せ先) | 田所 諭 | ||
所属 | 情報知能工学科 | ||
部屋番号 | S510 | 電話番号 | 078-803-6229 078-303-3630(IRS) |
tadokoro@cs.kobe-u.ac.jp | |||
URL | http://www.r.cs.kobe-u.ac.jp/ | ||
キーワード | 触覚,人工現実感,ヒューマンインターフェース,高分子ゲルアクチュエータ | ||
内容 | 布を撫でたときのような手触り感覚を人工的に作り出し,人に呈示するバーチャルリアリティシステムを展示します.人の手触り動作に応じて,布のようなテクスチャ感や柔らかさ感を呈示する技術を実際に体感して下さい.触覚の呈示によって,現実感・実在感の向上,操作性の向上,癒し効果などが期待されます.また,デバイスには柔らかて軽量小型な高分子ゲルアクチュエータという新素材を使用しており,この素材の応用分野も求めています. | ||
デモ内容 | 「手触り感を仮想的に呈示するシステム」 布を撫でたときのような手触り感覚を仮想的に呈示するバーチャルリアリティシステムを展示する.微小分布状の機械刺激を皮膚に与えることによって,繊細な触感を人工的に生成するデバイスのデモを行う. |
||