I-5-1 表面筋電図による運動単位の活動可視化方法 |
|||
出展者(太字:問合せ先) | 小谷 学 | ||
所属 | 情報知能工学科 | ||
部屋番号 | S202 | 電話番号 | 078-803-6217 |
kotani@cs.kobe-u.ac.jp | |||
URL | http://nn.cs.kobe-u.ac.jp | ||
キーワード | 表面筋電図,独立成分分析,逆問題,ブラインドデコンボリューション | ||
内容 | 表面筋電図は筋収縮に伴って発生する電位の変化を皮膚表面上に配置した電極で測定する非侵襲な計測方法です.筋運動は多数の運動単位の同時的活動を伴うため,表面筋電図にはそれらの信号が時間的・空間的に加算されています.このために,表面筋電図から個々の運動単位を分 離することはこれまで困難でしたが,独立成分分析を用いる方法によりこのような分離が可能になりつつあります.そこで,表面筋電図から運動単位を分離識別し、分離された各運動単位に関する電流源の推定を行い,その活動を可視化する方法をご紹介します. |
||
I-5-2 音響を用いた異常の検知方法 |
|||
出展者(太字:問合せ先) | 小谷 学 | ||
所属 | 情報知能工学科 | ||
部屋番号 | S202 | 電話番号 | 078-803-6217 |
kotani@cs.kobe-u.ac.jp | |||
URL | http://nn.cs.kobe-u.ac.jp | ||
キーワード | 音響,設備診断,ガス漏れ,ニューラルネットワーク | ||
内容 | 手軽に用いることのできる音響信号を用いた機械設備の異常状態検出方法をご紹介します.音を計測対象として用いるときには環境音(暗騒音)の変化が大きな問題になりますが,環境が変化してもその変化に適応できる方法を開発しました.この方法は環境音が以前の状態と変化したことを自動的に検知しますので,それによって異常検出方法を修正することができます.応用例として配管からのガス漏れ検出に適用した事例もご紹介します. | ||